오늘은 부동산 매매시 장기 보유로 인한 양도소득세 감면 혜택이 적용되는 장기보유특별공제 관련 이야기를 드려볼까 합니다.
단기 시세차익이 아닌 부동산을 장기간 보유함에 따라 적용되는 장기보유특별공제율을 통상 3년이상부터 적용이 되어 15년 이상이면 최고 공제율을 적용받습니다.
그러면 양도세 장기보유특별공제 다주택자 토지 상가 각각 얼마나 공제를 받을 수 있는지 비율을 알아보겠습니다.
| 보유기간 | 토지 , 건물 , 주택 | 주택(1세대 1주택) |
| 2년 이상 | 8%( 거주기간) | |
| 3년 이상 | 6% | 12% |
| 4년 이상 | 8% | 16% |
| 5년 이상 | 10% | 20% |
| 6년 이상 | 12% | 24% |
| 7년 이상 | 14% | 24% |
| 8년 이상 | 16% | 32% |
| 9년 이상 | 18% | 36% |
| 10년 이상 | 20% | 40% (최고치) |
| 11년 이상 | 22% | |
| 12년 이상 | 24% | |
| 13년 이상 | 26% | |
| 14년 이상 | 28% | |
| 15년 이상 | 30% |
| 보유기간 | 공제율 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 6% |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 8% |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 10% |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 12% |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 14% |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 16% |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 18% |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 20% |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 22% |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 24% |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 26% |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 28% |
| 15년 이상 | 30% |
| 보유기간 | 공제율 |
| 2년 이상 3년 미만(보유 3년이상) | 8% |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 12% |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 16% |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 20% |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 24% |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 28% |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 32% |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 36% |
| 10년 이상 | 40% |
2주택자 이신상 다주택자 장기보유특별공제 비율도 비슷 합니다. 2025년 5월 9일까지 적용이 되기 때문에 이후 적용될 높은 양도세를 감안하신다면 지금이 매도의 좋은 기회인 듯 보입니다.
주택을 10년 이상만 보유하게 되면 40%의 공제를 받을 수 있는데요.
양도세 장기보유특별공제 다주택자 토지 상가 궁금증이 해결 되셨나요?
부부공동명의 양도세 취득세 장점 단점 알아보자 부부 공동명의란 무엇인가요? 부부공동명의는 부동산을 부부 두 사람의 명의로…
차상위계층은 기초생활수급자에는 해당하지 않지만, 경제적으로 어려운 상황에 놓인 가구를 의미합니다. 쉽게 말해 가장 어려운 계층…
부동산을 매도할 때 가장 많은 질문이 나오는 부분이 바로 1가구 2주택이면 양도소득세가 얼마나 나오느냐입니다.단순히 집이…